Avgift slamtömning per kubikmeter
Sluten tank och slamavskiljare | |||
Storlek, m3 | Avgift, kr/tömning | Avgift kr/m3, minsta storleken per intervall | Avgift kr/m3, största storleken per intervall |
0 – 2 | 1 586 | --- | 793 |
2,1 – 4 | 2 043 | 973 | 511 |
4,1 – 6 | 2 648 | 646 | 441 |
6,1 – 11 | 3 535 | 580 | 321 |
Avgifter ovan enligt beslutad ny renhållningstaxa 2024, inklusive moms, för sluten tank och första tömning slamavskiljare samt beräknad avgift per kubikmeter. Avgiften per kubikmeter anges per kubikmeter för minsta respektive största storleken per storleksintervall, utom för storleken 0-2 m3, där minsta storleken 0 m3 inte är relevant och därför har strukits.