Prislista
Samtliga priser är giltiga per 2024-01-01 och framåt
Säkringskund
Fasta tariffer / priser
Huvudsäkring | Fast abonnemangsavgift | Fast abonnemangsavgift |
---|---|---|
Lägenhet 16A-25A | 1340 | 1675 |
16A | 3 110 | 3 888 |
20A | 4 760 | 5 950 |
25A | 5 870 | 7 338 |
35A | 7 690 | 9 613 |
50A | 10 010 | 12 513 |
63A | 15 290 | 19 113 |
Överföringsavgifter
- 19,1 öre/kWh, exkl. moms
- 23,8 öre/kWh, inkl. moms
Effektabonnemang
Fast årsavgift
- N2 162 000 kr
- F3 13 100 kr
- F4 5 700 kr
Överföringsavgift
Tariff
| Rörlig vinter | Rörlig övrig tid |
N2 (10-20kV, | 7,9 | 5,4 |
F3 (10-20kV, | 7,9 | 5,4 |
F4 (0,4kV) | 11,9 | 9,9 |
Effektavgifter
Tariff
| Abonne- | Hög belast- | Reaktivt uttag över fri gräns*** |
N2 (10-20kV, | 188 | 313 | 85 |
F3 (10-20kV, | 201 | 326 | 85 |
F4 (0,4kV) | 216 | 390 | 85 |
Alla effektpriser är exkl. moms
Myndighetsavgifter
Debiteras alla kunder, priser exkl. moms.
Typ av avgift | Uttagspunkt för lågspänning | Uttagspunkt för högspänning |
---|---|---|
Elberedskapsavgift | 90 kronor 00 öre | 4 897 kronor |
Nätövervakningsavgift | 4 kronor 35 öre | 870 kronor |
Elsäkerhetsavgift | 11 kronor 10 öre | 905 kronor |
Energiskatt
Debiteras alla kunder för konsumtion. Utom kunder som själva deklarerar energiskatten.
- 42,8 öre/kWh, exkl. moms
- 53,5 öre/kWh, inkl. moms