Prislista
Samtliga priser är giltiga per 2025-01-01 och framåt
Säkringskund
Fasta tariffer / priser
Huvudsäkring | Fast abonnemangsavgift | Fast abonnemangsavgift |
|---|---|---|
Lägenhet 16A-25A | 1 400 | 1 750 |
16A | 3 240 | 4 050 |
20A | 4 950 | 6 1800 |
25A | 6 105 | 7 631 |
35A | 8 000 | 10 000 |
50A | 10 410 | 13 013 |
63A | 15 900 | 19 875 |
Överföringsavgifter
- 19,9 öre/kWh, exkl. moms
- 24,9 öre/kWh, inkl. moms
Effektabonnemang
Fast årsavgift
- N2 174 000 kr
- F3 14 000 kr
- F4 6 100 kr
Överföringsavgift
Tariff
| Rörlig vinter | Rörlig övrig tid |
N2 (10-20kV, | 8,4 | 5,8 |
F3 (10-20kV, | 8,5 | 5,8 |
F4 (0,4kV) | 12,8 | 10,6 |
Effektavgifter
Tariff
| Abonne- | Hög belast- | Reaktivt uttag över fri gräns*** |
N2 (10-20kV, | 202 | 335 | 89 |
F3 (10-20kV, | 215 | 349 | 89 |
F4 (0,4kV) | 232 | 418 | 89 |
Alla effektpriser är exkl. moms
Myndighetsavgifter
Debiteras alla kunder, priser exkl. moms.
| Typ av avgift | Uttagspunkt för lågspänning | Uttagspunkt för högspänning |
|---|---|---|
| Elberedskapsavgift | 90 kronor 00 öre | 4 897 kronor |
| Nätövervakningsavgift | 4 kronor 35 öre | 870 kronor |
| Elsäkerhetsavgift | 11 kronor 10 öre | 905 kronor |
Energiskatt
Debiteras alla kunder för konsumtion. Utom kunder som själva deklarerar energiskatten.
- 43,90 öre/kWh, exkl. moms
- 54,88 öre/kWh, inkl. moms
