Användarinstruktion - ordertyper och avvikelser i EDP mobile SLAM
Uppdrag om slamtömning skickas från kundsystemet BFU och läggs som en order i EDP mobile. Utförda tömningar återrapporteras till kundsystemet genom klarmarkering av ordern. Genom sk avvikelser, kan tilläggsinformation rapporteras in med den utförda ordern.
Order
Typ av uppdrag som ska utföras. Styr kundens avgiftsnivå.
Avvikelse – Tilläggsinformation till utfört uppdrag. Vissa avvikelser ger upphov till avgift.
Foto
En avvikelse kan kombineras med foto. För avvikelser där tömning inte kunnat utföras eller kunden behöver
vidta åtgärder, ska foto alltid tas om det inte är uppenbart att en anteckning ger en klar förståelse av
situationen.
Ordertyp | Beskrivning | Instruktion |
0-3 m3 slamavskiljare | ömningsorder. En ordinarie schemalagd tömning och en extra tömning, ser likadana ut i EDP mobiles karta. | Kundservice meddelar via telefon eller e-post om extra tömning skickas ut. |
Slangtillägg | Dragning av extra slang. | Ett slangtillägg per 10 m. |
Akut tömning slam | Akut tömning. Särskiljs genom röd ikon i EDP mobiles karta. | I område där TIVAB har ordinarie tömning, ska VVLBC så snart som möjligt, meddela kundservice akuta tömningar som utförs. |
Timdebitering extra tid | Vid betydligt större behov av tid än normalt. | Kan används exempelvis vid mycket långsam tömning vid höjdskillnad eller väntan på kund som ska komma till fastigheten för att utföra åtgärd. Avvikelsen kan i undantagsfall, användas för utbyte av information med kund. Extra tid ska på förhand godkännas av kunden eller kundservice. |
Timdebitering extra arbete | För tidskrävande extra arbetsmoment. | Kan användas exempelvis om kunden får hjälp att gräva fram ett lock. Extra arbete ska på förhand godkännas av kunden eller kundservice. |
Bomkörning | Bomkörning (framkörningsavgift) | Brunnen har inte kunnat tömmas på grund av orsaker som kunden haft ansvar för och som kunden haft rimliga möjligheter att åtgärda, innan slambilens besök. Kunden debiteras avgift för framkörning. Anteckna orsak. |
Chauf | Chaufförs anmärkning | Här antecknas information om tömningen, som inte passar att meddela med annan avvikelse. Exempelvis annan brunnsvolym än som anges i ordern.** |
Defanl | Defekt anläggning | Anläggningen är skadad eller defekt. Avvikelsen ska alltid läggas om slamtömningen försvåras, anläggningens funktion kan vara påverkad eller fara kan uppstå. Anteckna typ av skada eller defekt. |
Extra slang | Extra slang | Påpekande som rör slangdragningen. Exempelvis om fast sugslang bör anordnas eller längre slamdragning än normalt på grund av hinder, halka eller annat vid tömningstillfället. Anteckning ska göras. |
Framk | När det inte går att ta sig fram med slambilen exempelvis på grund av vägbom, grenar vid/på vägen eller över vägen. Anteckna orsak. | När det inte går att ta sig fram med slambilen exempelvis på grund av vägbom, grenar vid/på vägen eller över vägen. Anteckna orsak. |
Hinder | Hinder | Det är hinder för uppställning av slambilen eller det finns hinder för utförandet av tömningen. Exempelvis fordon eller annat i vägen på uppställningsplatsen, fordon eller föremål i vägen för slangdragning, igenväxt gångväg fram till slambrunnen, igenväxt runt slambrunnen, fastfruset brunnslock eller föremål på brunnslocket. Anteckna orsak. Vid registrerat fordon som står i vägen, anteckna registreringsnumret. |
Instruktion | Instruktion | Här antecknas fast information för fastigheten. Exempelvis vägbeskrivning, om slambrunnen ska återfyllas, om tömning bara kan utföras under en viss tid på året eller om kunden ska kontaktas före tömning. Informationen kommer att synas i kommande tömningsordrar. |
Lock saknas | Lock saknas | När inget lock finns. Ta kontakt med kunden för åtgärd och lämna inte fastigheten innan brunnen är täckt. Meddela kundservice och vid behov, be om hjälp att nå kunden. |
Neka | Nekad tömning /töm inte | Slambilen är på plats och kunden avböjer tömning. |
Trasigt lock | Trasigt lock | Lock eller låsmekanism är trasigt eller skadat och åtgärd behövs av kunden. Anteckna typ av skada och om det gäller locket eller låset. Är locket mycket skadat och utgör en risk, följ instruktionen för avvikelsen ”Lock saknas”. |
Tungt lock | Tungt lock | Locket väger mer än 15 kg om det ska lyftas eller mer än 35 kg om det dras åt sidan. Anteckna minst lockets mått, diameter och tjocklek. Avvikelsen kan också användas om locket är dåligt placerat, inte enkelt kan dras åt sidan eller någon annan brist som medför risk för belastnings- eller klämskada. |
Tätt utlopp | Tätt utlopp | Utloppet är tätt. |
Töm senare | Töm senare | Tömningen ska flyttas fram i tid, exempelvis på grund av isig väg, brunnen är tom eller kunden har i förväg hört av sig och bett om att brunnen ska tömmas längre fram. Anteckna varför brunnen ska tömmas senare och ange om möjligt när brunnen bör tömmas. |
Vag | Vägen är inte farbar | När vägen inte är farbar på grund av exempelvis dålig bärighet, oplogat eller osandat. Anteckna orsak. |
Överfull | Överfull | Slambrunnen är mycket full eller överfull. Kunden behöver troligen tätare slamtömning. Förslag på tömningsintervall kan antecknas. |
* Avvikelsen bomkörningen, motsvarar inte nödvändigtvis en bomkörning som entreprenör har rätt att debitera Teknik i Väst,
enligt gällande avtal.
** För Eda kommun finns särskilda avvikelser för brunnsvolym, se ”Tillfälliga avvikelser för Eda kommun”.
Tillfälliga avvikelser för Eda kommun
I Eda kommun utförs en inventering enskilda avloppsanläggningar och nedan tillfälliga avvikelser har
skapats för ändamålet.
Avvikelse | Beskrivning |
0-2 | Volym 0-2 |
2,1-4 | Volym 2,1-4 |
4,1-6 | Volym 4,1-6 |
6,1-11 | Volym 6,1-11 |
Över 11 | Volym över 11 |
Enkam | Enkammarbrunn |
Tvåkam | Tvåkammarbrunn |
Trekam P | Trekammarbrunn plast |
Trekam B | Trekammarbrunn betong |
En- och tvåkam | En- och tvåkammarbrunn kombinerat. |
Tank | Sluten tank |
Miniren | Minireningsverk |
Oklar anl | Annat än ovan |