Prislista utdata
Uppdaterad
Nedan är prislista för utskick när vi skickar dokument från BFUS med hjälp av våran utskriftsleverantör.
| Leveranssätt | Pris kr/st |
| EDI-faktura | 1,63 |
| E-faktura | 1,49 |
| E-postfaktura | 0,68 |
| E-post dokument | 0 |
| KIVRA-faktura | 2,46 |
| KIVRA-dokument | 3 |
| Brev B-post första arket | 5,99 |
| Brev B-post efterföljande ark | 0,61 |
| Brev utland första arket | 16,09 |
| Brev utland efterföljande ark | 3,19 |
