Kund- och marknad
Kundservice
Generella ärenden tidredovisas enligt rad 14 & 15.
Där rad 14 fördelas efter hur systemkostnaden är fördelad. Används för övergripande arbete med BFUS, exempelvis arbete med reskontra, uppgraderingar
Och rad 15 fördelas efter hur antalet kundärenden är fördelade. Används övergripande arbete med Kundservice. Telefonärende, mail och Kundo
Raderna mot en viss verksamhet ska användas vid sepcifika arbetsuppgifter som går att hänföra till en viss verksamhet, exempelvis fiberavtal, slamlistor, tippavgifter mm.
Rad | Kund | Kundnamn | Uppdrag | Uppdragstext |
1 | 19000 | EL. Gemensamt | 132 | Elnät - Kundtjänst & fakturering |
2 | 29000 | FV. Gemensamt | 132 | Fjärrvärme -Kundtjänst & fakturering |
3 | 39000 | KN. Gemensamt | 132 | Fiber - Kundtjänst & fakturering |
4 | 41900 | A-VA. Gemensamt | 132 | Aa VA - Kundtjänst & fakturering |
5 | 42900 | E-VA. Gemensamt | 132 | Eda VA - Kundtjänst & fakturering |
6 | 51400 | A-RH. Slam | 132 | Aa Slam - Kundtjänst & fakturering |
7 | 51500 | A-RH. Affärsverksamhet | 132 | Aa Affär - Kundtjänst & fakturering |
8 | 51900 | A-RH. Gemensamt | 132 | Aa RH - Kundtjänst & fakturering |
9 | 52400 | E-RH. Slam | 132 | Eda Slam - Kundtjänst & fakturering |
10 | 52500 | E-RH. Affärsverksamhet | 132 | Eda Affär - Kundtjänst & fakturering |
11 | 52900 | E-RH. Gemensamt | 132 | Eda RH - Kundtjänst & fakturering |
12 | 72000 | KR. Elhandel | 132 | Elhandel - Kundtjänst & fakturering |
13 | ||||
14 | 91300 | I. Gemensam fakturering | 132 | Gemensam - BFUS |
15 | 91300 | I. Gemensam fakturering | 133 | Kundservice: telefon, mail och Kundo |
Exempel: